LOẠI XE | Thời gian | Giá tiền (N thường) | Giá tiền (T7 CN) | Đón, tiễn, sân bay | Phụ Thu Ngoài giờ |
4 Chỗ | Lanos | 4 giờ | 900.000 | 1.100.000 | 800.000 | 70.000 |
Laxiti đời 2010 | 4 giờ | 1.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 100.000 |
Toyota AlTis 2003 | 4 giờ | 1.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 100.000 |
Toyota Altis đời 2010 | 4 giờ | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 100.000 |
Toyota Vios | 4 giờ | 1.000.000 | 1.100.000 | 900.000 | 100.000 |
Toyota CamRy 2006 | 4 giờ | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.000.000 | 150.000 |
CamRy 2010 | 4 giờ | 1.800.000 | 2.200.000 | 1.200.000 | 200.000 |
7 chỗ | Innova | 4 giờ | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.000.000 | 100.000 |
Fortuner | 4 giờ | 1.800.000 | 2.200.000 | 1.200.000 | 100.000 |
16 Chỗ | Mercedes Benr | 4 giờ | 1.000.000 | 1.200.000 | 850.000 | 100.000 |
Mercedes Printer | 4 giờ | 1.100.000 | 1.300.000 | 950.000 | 100.000 |
29 Chỗ | Huyndai CounTy | 4 giờ | 2.000.000 | 2.200.000 | 12.00.000 | 150.000 |
45 Chỗ | Aero Space | 4 giờ | 2.500.000 | 2.800.000 | 1.500.000 | 200.000 |
Bảng giá này chỉ áp dụng các Quận nội thành: Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân.
Chia sẻ bài viết này